
Portable Convenient Easy Good Hand Winch
Ningbo Chima Winch Co., Ltd.- Model:Hand Winch
- Quality:Good
- Transport Package:Export Carton Box
- Specification:T6
- Trademark:oem
- Origin:China
Base Info
- Model NO.:T06-T25
- HS Code:3352960157
- Production Capacity:2000PCS Per Day.
Description
1.8X254.5 2.1 3T2-hook&single-wheelpuller QSS3TA1 14.7 ¢5.1 3.3 1.2 3T2-hook&double-wheelpuller QSS3TA2 14.7 ¢5.1 3.3 1.2 3T2-hook&single-wheelpuller QSS3TB1 14.7 ¢5.1 3.3 2.4 3T3-hook&double-wheelpuller QSS3TB2 14.7 ¢5.1 3.3 2.4 4TEasy Model of 2-hook&single-wheelpuller QSS4TA1e 19.6 ¢5.5 3.3 1.2 4TEasy Model of 2-hook&double-wheelpuller QSS4TA2e 19.6 ¢5.5 3.3 1.2 4TEasy Model of 3-hook&single-wheelpuller QSS4TB1e 19.6 ¢5.5 3.3 2.4 4TEasy Model of 3-hook&double-wheelpuller QSS4TB2e 19.6 ¢5.5 3.3 2.4 4TTop Grade of 2-hook&single-wheelpuller QSS4TA1 19.6 ¢6 3.6 1.35 4TTop Grade of 2-hook&
double-wheelpuller QSS4TA2 19.6 ¢6 3.6 1.35 4TTop Grade of 3-hook&single-wheelpuller QSS4TB1 19.6 ¢6 3.6 2.7 4TTop Grade of 3-hook&
double-wheelpuller QSS4TB2 19.6 ¢6 3.6 2.7 4TTop Grade of 2-hook&
double-wheelpuller(Al-Alloy) QSS4TC2 19.6 ¢6 3.6 1.35 4TTop Grade of 3-hook&
double-wheelpuller(Al-Alloy) QSS4TD2 19.6 ¢6 3.6 2.7

double-wheelpuller
double-wheelpuller
double-wheelpuller(Al-Alloy)
double-wheelpuller(Al-Alloy)
Description | Model | Surface | Pieces in Each Box | Net Gress (kg) | Size of Package (cm) |
2T3-hook&single-wheelpuller | QSS2TB1 | zincification | 6 | 19.5/21.5 | 61X26X22 |
2T3-hook&double-wheelpuller | QSS2TB2 | zincification | 6 | 20.5/22.5 | 61X26X22 |
2TTop Grade of 2-hook&double-wheelpuller | QSS2TC2 | zincification | 19/21 | 61X26X22 | |
2TTop Grade of 3-hook&double-wheelpuller | QSS2TD2 | zincification | 19/21 | 61X26X22 | |
2TTop Grade Coloured of 2-hook&double-wheelpuller | QSS2TE2 | zincification | 19/21 | 61X26X22 | |
3T2-hook&single-wheelpuller | QSS3TA1 | zincification | 4 | 17/19 | 71X21X27 |
3T2-hook&double-wheelpuller | QSS3TA2 | zincification | 4 | 18.5/20 | 71X21X27 |
3T2-hook&single-wheelpuller | QSS3TB1 | zincification | 4 | 18/20 | 71X21X27 |
3T3-hook&double-wheelpuller | QSS3TB2 | zincification | 4 | 19/21 | 71X21X27 |
4TEasy Model of 2-hook&single-wheelpuller | QSS4TA1e | zincification | 4 | 19/21 | 70X21X29 |
4TEasy Model of 2-hook&double-wheelpuller | QSS4TA2e | zincification | 4 | 20/22 | 70X21X29 |
4TEasy Model of 3-hook&single-wheelpuller | QSS4TB1e | zincification | 4 | 20.5/22.5 | 70X21X29 |
4TEasy Model of 3-hook&double-wheelpuller | QSS4TB2e | zincification | 4 | 21.5/23.5 | 70X21X29 |
4TTop Grade of 2-hook&single-wheelpuller | QSS4TA1 | chromefication | 2 | 11/12 | 74X23X14.5 |
4TTop Grade of 2-hook& double-wheelpuller | QSS4TA2 | chromefication | 2 | 11.5/13 | 74X23X14.5 |
4TTop Grade of 3-hook&single-wheelpuller | QSS4TB1 | chromefication | 2 | 12/13 | 74X23X14.5 |
4TTop Grade of 3-hook& double-wheelpuller | QSS4TB2 | chromefication | 2 | 12.5/13.5 | 74X23X14.5 |
4TTop Grade of 2-hook& double-wheelpuller(Al-Alloy) | QSS4TC2 | chromefication | 2 | 12/13 | 74X23X14.5 |
4TTop Grade of 3-hook& double-wheelpuller(Al-Alloy) | QSS4TD2 | chromefication | 2 | 12.5/13.5 | 74X23X14.5 |
