
Male Jic to Male Jic 90° Adapter
YUYAO RUIFENG HYDRAULIC CO., LTD.- Pressure:High Pressure
- Work Temperature:High Temperature
- Thread Type:External Thread
- Installation:Flared Type
- Material:Carbon Steel
- Type:Hydraulic Power Units
Base Info
- Model NO.:2500
- Size: 04,06,08,10,12,16,20,24,32:Surface Finished: White or Yellow Zinc
- Auxiliary Components:Pipe and Pipe Fittings
- Transport Package:Plastic Bag+Box +Pallet
- Specification:SGS
- Trademark:OEM OR NO BRAND
- Origin:Ningbo, China
- HS Code:73079200
- Production Capacity:500000PCS,Month
Description
ITEM | P/N | T1(UNF-2A) | L1 | T2(UNF-2A) | L2 | Y FLATS |
1 | 2500-02-02 | 5/16-24 | 0.770 | 5/16-24 | 0.770 | 0.438 |
2 | 2500-03-03 | 3/8-24 | 0.830 | 3/8-24 | 0.830 | 0.438 |
3 | 2500-04-04 | 7/16-20 | 0.890 | 7/16-20 | 0.890 | 0.438 |
4 | 2500-05-04 | 1/2-20 | 0.950 | 7/16-20 | 0.950 | 0.562 |
5 | 2500-05-05 | 1/2-20 | 0.950 | 1/2-20 | 0.950 | 0.562 |
6 | 2500-06-04 | 9/16-18 | 1.060 | 7/16-20 | 1.050 | 0.562 |
7 | 2500-06-05 | 9/16-18 | 1.060 | 1/2 -20 | 1.050 | 0.562 |
8 | 2500-06-06 | 9/16-18 | 1.060 | 9/16-18 | 1.060 | 0.562 |
9 | 2500-08-06 | 3/4-16 | 1.250 | 9/16-18 | 1.140 | 0.750 |
10 | 2500-08-08 | 3/4-16 | 1.250 | 3/4-16 | 1.250 | 0.750 |
11 | 2500-10-08 | 7/8-14 | 1.450 | 3/4-16 | 1.330 | 0.875 |
12 | 2500-10-10 | 7/8-14 | 1.450 | 7/8-14 | 1.450 | 0.875 |
13 | 2500-12-08 | 1 1/16-12 | 1.660 | 3/4-16 | 1.420 | 1.062 |
14 | 2500-12-10 | 1 1/16-12 | 1.660 | 7/8-14 | 1.540 | 1.062 |
15 | 2500-12-12 | 1 1/16-12 | 1.660 | 1 1/16-12 | 1.660 | 1.062 |
16 | 2500-14-14 | 1 3/16-12 | 1.800 | 1 3/16-12 | 1.800 | 1.312 |
17 | 2500-16-12 | 1 5/16-12 | 1.810 | 1 1/16-12 | 1.760 | 1.312 |
18 | 2500-16-16 | 1 5/16-12 | 1.810 | 1 5/16-12 | 1.810 | 1.312 |
19 | 2500-20-20 | 1 5/8-12 | 2.060 | 1 5/8-12 | 2.060 | 1.625 |
20 | 2500-24-24 | 1 7/8-12 | 2.330 | 1 7/8-12 | 2.330 | 1.875 |
21 | 2500-32-32 | 2 1/2-12 | 3.060 | 2 1/2-12 | 3.060 | 2.500 |

